Players
Hounds Team
# | Player | Position | Height | Weight | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Omori | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | Antony Gachure | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | Bonface Francis | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | Daudi Onduto | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | Dillon Ng’oma | Shooting Guard | 5' 9'' | 64kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Duncan Mobisa | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | Edwin Temba | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | George Muema | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
9 | Graham Ottawa | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Haggai Junior | Point Guard | 5' 6'' | 58kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Joel Anonda | Shooting Guard | 5' 9'' | 73 | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Joseph Anonda | Power forward | 5' 11'' | 70kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Nicholas Mumo | Point Guard | 5' 8'' | 71 | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Samjoel Mwaura | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15 | Simon Kibos | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
16 | Teddy Dan | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DB Nets
# | Player | Position | Height | Weight | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | Anthony Njenga | Point Guard | 5' 7'' | 58kg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05 | Emmanuel Kariuki | Shooting Guard | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06 | Prince Meshack | Shooting Guard | 5' 9'' | 65kgs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07 | Kingsley Quansah | Small Forward | 6' 5'' | 81 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Felix Obuyah | Shooting Guard | 6' 0'' | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09 | Steven Andama | Center | 6' 8'' | 90kgs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Billy Bette | Shooting Guard | 6' 1'' | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Steven Indebe | Center | 6' 3'' | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | John Jaal | Power forward | 6' 2'' | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | James Njirii | Shooting Guard | 5' 10'' | 58kg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dothraki Team
# | Player | Position | Height | Weight | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akena Ogwok | Point Guard | 5' 8'' | 60kgs | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Brian Kanani | Small Forward | 6' 1'' | 78kgs | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Caesar Kawara | - | - | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | Charles Mutunga | Shooting Guard | 5' 9'' | 67kgs | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Chris Warutere | - | - | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | Dennis Mutuma | Shooting Guard | - | - | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Emmanuel Malual | Shooting Guard | - | - | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Eric Odondo | Shooting Guard | 6' 3'' | 84kgs | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | George Obumbo | - | - | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | James Magara | Shooting Guard | - | - | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | James Mwandikwa | Power forward | - | - | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Joel Ambani | - | - | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
13 | Joel Ambani | - | - | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14 | Kenneth Nabwera | Power forward | 6' 3'' | 75kgs | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Maximillan Mutugi | Point Guard | 5' 5'' | 71kgs | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Moses Njugi | - | - | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
17 | Nickson Sigei | - | - | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
18 | Thomas Kioko | - | - | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
19 | Thomas Ragen | Shooting Guard | 5' 11'' | 71kgs | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Wallace Keya | Center | 6' 2'' | 70kgs | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kenya Science
DD Ballers
# | Player | Position | Height | Weight | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Letina Tasur | Shooting Guard | - | - | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Dalton Mutsunga | Point Guard | 5' 11'' | 60kgs | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Earvin Magic Okumu | Power forward | - | - | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Elijah James Easter | Shooting Guard | 5' 9'' | 70kgs | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Ernest Muturi Muriuki | Shooting Guard | 6' 1'' | 71kgs | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Eslimose Motanya | - | - | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | Eugene Kanyi | Shooting Guard | - | - | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Gabriel Machuka | - | - | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
9 | Gandhi Sokoine | - | - | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Gift Ian Oburu | - | - | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | JohnHenry Otieno | Shooting Guard | 5' 9'' | 74kgs | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Jordan Adera | Power forward | - | - | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Liech Alfred Sebastian | Point Guard | - | - | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Liech Amos Oraka | - | - | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15 | Ronnie Omondi | Point Guard | 5' 11'' | 76kgs | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legends Team
# | Player | Position | Height | Weight | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Kimani | Power forward | 6' 0'' | 107kgs | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Dennis Ndungi | Power forward | 5' 9'' | 98kgs | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Edwin Sangale | Shooting Guard | 5' 9'' | 80kgs | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Eric Menya | Center | 6' 2'' | 84kgs | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Frank Newton | Point Guard | 5' 9'' | 65kgs | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Gregory Ngichabe | Shooting Guard | 5' 11'' | 85kgs | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Hassan Kibagendi | Point Guard | 5' 9'' | 71kgs | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | James Gathigi | Shooting Guard | 5' 8'' | 61kgs | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | James Njoroge | Shooting Guard | - | - | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Jeff Biggie | - | - | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | Jeff Nderitu Ndumu | - | - | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
12 | Joseph Kariuki | Power forward | 6' 2'' | 82kgs | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Kevin K’Odieny | Small Forward | 6' 0'' | 90kgs | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Philip Otieno | Power forward | 6' 0'' | 70kgs | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Ray Nyatome | Small Forward | 6' 2'' | 92kgs | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Richard Muhuyu | Shooting Guard | 5' 9'' | 65kgs | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Sky Mburu | Center | 6' 2'' | 80kgs | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Stephen Kabuu | Power forward | 6' 5'' | 80kgs | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Timothy Gakure | Point Guard | - | - | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dagoretti High B
# | Player | Position | Height | Weight | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidel Osudo | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Sean Clary | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Tomlin Wambugu | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Allan Ouma | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Chuol Panyak | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Fidel Gift | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Fiston Sengemoja | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Emmanuel Nyuon | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Adrian Martin | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Garang Kuei | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Deng Makuch | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Nordie Wembo | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Cherubin | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Oxygen | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Noah Wekesa | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Advance Team
# | Player | Team | Position | Height | Weight | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdul Kombo | Advance Basketball | Small Forward | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Bernard Zack | Advance Basketball | Shooting Guard | 5' 7'' | 64kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Calvince Odhiambo | Advance Basketball | Shooting Guard | 5' 11'' | 65kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Cedrick Otieno | Advance Basketball | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | Christoper James | Advance Basketball | Shooting Guard | 6' 3'' | 96kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Clarence Gitau | Advance Basketball | Shooting Guard | 5' 8'' | 65kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Eliud Eliud | Advance Basketball | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | Eugene Harryl | Advance Basketball | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
9 | Evans Kwena | Advance Basketball | Center | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Fidel Ochieng | Advance Basketball | Power forward | 6' 6'' | 60kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Frankline Maina | Advance Basketball | Point Guard | 5' 7'' | 65kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Fredrick Lumanye | Advance Basketball | Center | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Gregory Mose | Advance Basketball | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14 | Harvey Troon | Advance Basketball | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15 | Henrie Arsene Desiree | Advance Basketball | Point Guard | 5' 4'' | 55kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Isaiah Maina | Advance Basketball | Shooting Guard | 5' 9'' | 59kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Jones Ojuku | Advance Basketball | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
18 | Leicly Kama | Advance Basketball | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
19 | Mark Oloo | Advance Basketball | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
20 | Mumbi Waithaka | Advance Basketball | Small Forward | 5' 8'' | 72kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Okal Omondi | Advance Basketball | Center | 6' 2'' | 90kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Paul Angwenyi | Advance Basketball | Small Forward | 6' 1'' | 66kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Squitto Muhando | Advance Basketball | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
24 | Ted Omondi | Advance Basketball | Power forward | 6' 3'' | 81kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | Trevor Ochino | Advance Basketball | Small Forward | 6' 2'' | 76kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | Trevor Pengo | Advance Basketball | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
27 | Victor Nyaberi | Advance Basketball | Point Guard | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | Victor Nyaberi Odhiambo | Advance Basketball | Point Guard | 5' 7'' | 69kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | Wycliffe Young | Advance Basketball | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BUFU
# | Player | Position | Height | Weight | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benson Onyango | Point Guard | 5' 8'' | 73kgs | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Brayo Mwamba | - | - | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | Elvis Wekesa | - | - | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | Fredrick Bosire | - | - | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | Kelvin Odeke | - | - | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | Lewis Ngatia | - | - | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | Lowell Juma | Power forward | 6' 3'' | 78kgs | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Wayne Omondi | - | - | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
9 | Ziphlone Oriri | - | - | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dimes City
# | Player | Position | Height | Weight | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allan Wege | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | Antony Mwangi | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | Caleb Matseshe | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | Casey Wafula | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | Deocratius Wafula | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | Derrick Akuku | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | Edgar Clyde | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | Eugene Mainga | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
9 | Fadhili Nuru | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | John Jogaak | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | John Wanakacha | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
12 | Othniel London | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
13 | Pepela Ian | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14 | Vannisa Chege | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hounds Basketball
# | Player | Position | Height | Weight | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Nzau | 5' 11'' | 68kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Casper Adagala | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Derrick Okumu | Small Forward | 5' 11'' | 65kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Hezekiah Ogola | 5' 9'' | 68kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Matthews Obiero | Small Forward | 6' 1'' | 85kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Joseph Masinde | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Timothy Sila | Point Guard | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Morris Wachira | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Jeffnea Barasa | Small Forward | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Boaz Madegwa | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
4 | Sheldon Ouma | Power forward | 6' 0'' | 82kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Danson Gikonyo | Center | 6' 3'' | 100kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06 | Dan Mbugua | Point Guard | - | - | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Peter Mabut | Center | 6' 7'' | 80kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Craig Muturi | Center | 6' 3'' | 99kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Eugene Bonyo | Point Guard | 5' 7'' | 61kgs | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Makueni Flamers Roster
# | Player | Position | Height | Weight | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex | - | - | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | Bilal Adam | - | - | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | Byron | - | - | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | Charles Pelu | - | - | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | Clinton Wakaba | - | - | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
